In dem neuen Champions-League-Modus stehen mittlerweile die Playoff-Ansetzungen fest. Wer trifft auf wen? Der komplette Spielplan.
Frankfurt – Zur Saison 2024/25 erstrahlt die Königsklasse in einem neuen Gewand – und daher wurde die erste Auslosung der Champions-League-Ligaphase auch mit Spannung erwartet.
Champions League 2024/25 erstmals im neuen Modus
Ende August half ein Computer dabei, die acht Gegner jedes Teams für die erste Vorrunde zu ermitteln. Mit dabei waren dann auch fünf deutsche Vertreter: Neben Double-Sieger Bayer Leverkusen, Vizemeister VfB Stuttgart und dem FC Bayern waren auch RB Leipzig und Borussia Dortmund am Start.
Die Vorrunde haben dann allerdings mit Leverkusen, Bayern und Dortmund nur drei deutsche Vertreter überlebt. Während sich die Werkself direkt für das Achtelfinale qualifizieren konnte, müssen der BVB und der FC Bayern den Umweg über die Playoffs gehen. Mittlerweile stehen auch die jeweiligen Gegner der deutschen Teams in den Playoffs fest (Übersicht weiter unten). Die genauen Anstoßzeiten sind noch nicht terminiert – allerdings gehen die Playoff-Partien im Zeitraum zwischen dem 11./12. und 18./19. Februar über die Bühne.
Neuer Modus in der Champions League: Alle Playoff-Hinspiel-Partien in der Übersicht
Begegnung | Ergebnis | Art |
---|---|---|
Stade Brest – Paris St.-Germain | 0:3 | Champions League Playoffs |
Manchester City – Real Madrid | 2:3 | Champions League Playoffs |
Sporting Lissabon – Borussia Dortmund | 0:3 | Champions League Playoffs |
Juventus Turin – PSV Eindhoven | 2:1 | Champions League Playoffs |
AS Monaco – Benfica Lissabon | 0:1 | Champions League Playoffs |
Club Brügge – Atalanta Bergamo | 2:1 | Champions League Playoffs |
Celtic Glasgow – FC Bayern | 1:2 | Champions League Playoffs |
Feyenoord Rotterdam – AC Milan | 1:0 | Champions League Playoffs |
Champions League: Die aktuelle Tabelle in der Ligaphase
Die aktuelle Tabelle der Champions-League-Ligaphase finden Sie unter diesem Link.
Spielplan der Champions League 2024/25: 1. Spieltag der Ligaphase
Datum und Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
Dienstag, 17. September, 18.45 Uhr | Juventus Turin vs. PSV Eindhoven | 3:1 |
Dienstag, 17. September, 18.45 Uhr | Young Boys Bern vs. Aston Villa | 0:3 |
Dienstag, 17. September, 21.00 Uhr | FC Bayern München vs. Dinamo Zagreb | 9:2 |
Dienstag, 17. September, 21.00 Uhr | AC Mailand vs. FC Liverpool | 1:3 |
Dienstag, 17. September, 21.00 Uhr | Real Madrid vs. VfB Stuttgart | 3:1 |
Dienstag, 17. September, 21.00 Uhr | Sporting CP vs. OSC Lille | 2:0 |
Mittwoch, 18. September, 18.45 Uhr | FC Bologna vs. Shakhtar Donetsk | 0:0 |
Mittwoch, 18. September, 18.45 Uhr | Sparta Prag vs. FC Salzburg | 3:0 |
Mittwoch, 18. September, 21.00 Uhr | Club Brügge vs. Borussia Dortmund | 0:3 |
Mittwoch, 18. September, 21.00 Uhr | Celtic FC vs. Slovan Bratislava | 5:1 |
Mittwoch, 18. September, 21.00 Uhr | Manchester City vs. Inter Mailand | 0:0 |
Mittwoch, 18. September, 21.00 Uhr | Paris Saint-Germain vs. FC Girona | 1:0 |
Donnerstag, 19. September, 18.45 Uhr | Roter Stern Belgrad vs. SL Benfica | 1:2 |
Donnerstag, 19. September, 18.45 Uhr | Feyenoord Rotterdam vs. Bayer 04 Leverkusen | 0:4 |
Donnerstag, 19. September, 21.00 Uhr | Atalanta Bergamo vs. FC Arsenal | 0:0 |
Donnerstag, 19. September, 21.00 Uhr | Atletico Madrid vs. RB Leipzig | 2:1 |
Donnerstag, 19. September, 21.00 Uhr | AS Monaco vs. FC Barcelona | 2:1 |
Donnerstag, 19. September, 21.00 Uhr | Stade Brest vs. Sturm Graz | 2:1 |
Champions-League-Spielplan 2024/25: 2. Spieltag der Ligaphase
Datum und Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
Dienstag, 1. Oktober, 18.45 Uhr | FC Salzburg vs. Stade Brest | 0:4 |
Dienstag, 1. Oktober, 18.45 Uhr | VfB Stuttgart vs. Sparta Prag | 1:1 |
Dienstag, 1. Oktober, 21.00 Uhr | Inter Mailand vs. Roter Stern Belgrad | 4:0 |
Dienstag, 1. Oktober, 21.00 Uhr | Borussia Dortmund vs. Celtic FC | 7:1 |
Dienstag, 1. Oktober, 21.00 Uhr | FC Barcelona vs. Young Boys Bern | 5:0 |
Dienstag, 1. Oktober, 21.00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen vs. AC Mailand | 1:0 |
Dienstag, 1. Oktober, 21.00 Uhr | FC Arsenal vs. Paris Saint-Germain | 2:0 |
Dienstag, 1. Oktober, 21.00 Uhr | PSV Eindhoven vs. Sporting CP | 1:1 |
Dienstag, 1. Oktober, 21.00 Uhr | Slovan Bratislava vs. Manchester City | 0:4 |
Mittwoch, 2. Oktober, 18.45 Uhr | Shakhtar Donetsk vs. Atalanta Bergamo | 0:3 |
Mittwoch, 2. Oktober, 18.45 Uhr | FC Girona vs. Feyenoord Rotterdam | 2:3 |
Mittwoch, 2. Oktober, 21.00 Uhr | FC Liverpool vs. FC Bologna | 2:0 |
Mittwoch, 2. Oktober, 21.00 Uhr | RB Leipzig vs. Juventus Turin | 2:3 |
Mittwoch, 2. Oktober, 21.00 Uhr | SL Benfica vs. Atletico Madrid | 4:0 |
Mittwoch, 2. Oktober, 21.00 Uhr | Dinamo Zagreb vs. AS Monaco | 2:2 |
Mittwoch, 2. Oktober, 21.00 Uhr | OSC Lille vs. Real Madrid | 1:0 |
Mittwoch, 2. Oktober, 21.00 Uhr | Aston Villa vs. FC Bayern München | 1:0 |
Mittwoch, 2. Oktober, 21.00 Uhr | Sturm Graz vs. Club Brügge | 0:1 |
Champions League, Spielplan 2024/25: 3. Spieltag der Ligaphase
Datum und Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
Dienstag, 22. Oktober, 18.45 Uhr | AC Mailand vs. Club Brügge | 3:1 |
Dienstag, 22. Oktober, 18.45 Uhr | AS Monaco vs. Roter Stern Belgrad | 5:1 |
Dienstag, 22. Oktober, 21.00 Uhr | Paris Saint-Germain vs. PSV Eindhoven | 1:1 |
Dienstag, 22. Oktober, 21.00 Uhr | Juventus Turin vs. VfB Stuttgart | 0:1 |
Dienstag, 22. Oktober, 21.00 Uhr | FC Arsenal vs. Shakhtar Donetsk | 1:0 |
Dienstag, 22. Oktober, 21.00 Uhr | Aston Villa vs. FC Bologna | 2:0 |
Dienstag, 22. Oktober, 21.00 Uhr | FC Girona vs. Slovan Bratislava | 2:0 |
Dienstag, 22. Oktober, 21.00 Uhr | Sturm Graz vs. Sporting CP | 0:2 |
Dienstag, 22. Oktober, 21.00 Uhr | Real Madrid vs. Borussia Dortmund | 5:2 |
Mittwoch, 23. Oktober, 18.45 Uhr | Atalanta Bergamo vs. Celtic FC | 0:0 |
Mittwoch, 23. Oktober, 18.45 Uhr | Stade Brest vs. Bayer 04 Leverkusen | 1:1 |
Mittwoch, 23. Oktober, 21.00 Uhr | Manchester City vs. Sparta Prag | 5:0 |
Mittwoch, 23. Oktober, 21.00 Uhr | RB Leipzig vs. FC Liverpool | 0:1 |
Mittwoch, 23. Oktober, 21.00 Uhr | FC Barcelona vs. FC Bayern München | 4:1 |
Mittwoch, 23. Oktober, 21.00 Uhr | Atletico Madrid vs. OSC Lille | 1:3 |
Mittwoch, 23. Oktober, 21.00 Uhr | SL Benfica vs. Feyenoord Rotterdam | 1:3 |
Mittwoch, 23. Oktober, 21.00 Uhr | FC Salzburg vs. Dinamo Zagreb | 0:2 |
Mittwoch, 23. Oktober, 21.00 Uhr | Young Boys Bern vs. Inter Mailand | 0:1 |
Champions-League-Spielplan 2024/25: 4. Spieltag der Ligaphase
Datum und Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
Dienstag, 5. November, 18.45 Uhr | PSV Eindhoven vs. FC Girona | 4:0 |
Dienstag, 5. November, 18.45 Uhr | Slovan Bratislava vs. Dinamo Zagreb | 1:4 |
Dienstag, 5. November, 21.00 Uhr | Real Madrid vs. AC Mailand | 1:3 |
Dienstag, 5. November, 21.00 Uhr | FC Liverpool vs. Bayer 04 Leverkusen | 4:0 |
Dienstag, 5. November, 21.00 Uhr | Borussia Dortmund vs. Sturm Graz | 1:0 |
Dienstag, 5. November, 21.00 Uhr | Sporting CP vs. Manchester City | 4:1 |
Dienstag, 5. November, 21.00 Uhr | OSC Lille vs. Juventus Turin | 1:1 |
Dienstag, 5. November, 21.00 Uhr | Celtic FC vs. RB Leipzig | 3:1 |
Dienstag, 5. November, 21.00 Uhr | FC Bologna vs. AS Monaco | 0:1 |
Mittwoch, 6. November, 18.45 Uhr | Club Brügge vs. Aston Villa | 1:0 |
Mittwoch, 6. November, 18.45 Uhr | Shakhtar Donetsk vs. Young Boys Bern | 2:1 |
Mittwoch, 6. November, 21.00 Uhr | FC Bayern München vs. SL Benfica | 1:0 |
Mittwoch, 6. November, 21.00 Uhr | Paris Saint-Germain vs. Atletico Madrid | 1:2 |
Mittwoch, 6. November, 21.00 Uhr | Inter Mailand vs. FC Arsenal | 1:0 |
Mittwoch, 6. November, 21.00 Uhr | Feyenoord Rotterdam vs. FC Salzburg | 1:3 |
Mittwoch, 6. November, 21.00 Uhr | Roter Stern Belgrad vs. FC Barcelona | 2:5 |
Mittwoch, 6. November, 21.00 Uhr | Sparta Prag vs. Stade Brest | 1:2 |
Mittwoch, 6. November, 21.00 Uhr | VfB Stuttgart vs. Atalanta Bergamo | 0:2 |
Spielplan der Champions-League-Saison 2024/25: 5. Spieltag der Ligaphase
Datum und Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
Dienstag, 26. November, 18.45 Uhr | Slovan Bratislava vs. AC Mailand | 2:3 |
Dienstag, 26. November, 18.45 Uhr | Sparta Prag vs. Atletico Madrid | 0:6 |
Dienstag, 26. November, 21.00 Uhr | Manchester City vs. Feyenoord Rotterdam | 3:3 |
Dienstag, 26. November, 21.00 Uhr | FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain | 1:0 |
Dienstag, 26. November, 21.00 Uhr | Inter Mailand vs. RB Leipzig | 1:0 |
Dienstag, 26. November, 21.00 Uhr | FC Barcelona vs. Stade Brest | 3:0 |
Dienstag, 26. November, 21.00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen vs. FC Salzburg | 5:0 |
Dienstag, 26. November, 21.00 Uhr | Sporting CP vs. FC Arsenal | 1:5 |
Dienstag, 26. November, 21.00 Uhr | Young Boys Bern vs. Atalanta Bergamo | 1:6 |
Mittwoch, 27. November, 18.45 Uhr | Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart | 5:1 |
Mittwoch, 27. November, 18.45 Uhr | Sturm Graz vs. FC Girona | 1:0 |
Mittwoch, 27. November, 21.00 Uhr | FC Liverpool vs. Real Madrid | 2:0 |
Mittwoch, 27. November, 21.00 Uhr | PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk | 3:2 |
Mittwoch, 27. November, 21.00 Uhr | Dinamo Zagreb vs. Borussia Dortmund | 0:3 |
Mittwoch, 27. November, 21.00 Uhr | Celtic FC vs. Club Brügge | 1:1 |
Mittwoch, 27. November, 21.00 Uhr | AS Monaco vs. SL Benfica | 2:3 |
Mittwoch, 27. November, 21.00 Uhr | Aston Villa vs. Juventus Turin | 0:0 |
Mittwoch, 27. November, 21.00 Uhr | FC Bologna vs. OSC Lille | 1:2 |
Champions League 2024/25, Spielplan: 6. Spieltag der Ligaphase
Datum und Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
Dienstag, 10. Dezember, 18.45 Uhr | Dinamo Zagreb vs. Celtic FC | 0:0 |
Dienstag, 10. Dezember, 18.45 Uhr | FC Girona vs. FC Liverpool | 0:1 |
Dienstag, 10. Dezember, 21.00 Uhr | RB Leipzig vs. Aston Villa | 2:3 |
Dienstag, 10. Dezember, 21.00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen vs. Inter Mailand | 1:0 |
Dienstag, 10. Dezember, 21.00 Uhr | Atalanta Bergamo vs. Real Madrid | 2:3 |
Dienstag, 10. Dezember, 21.00 Uhr | Club Brügge vs. Sporting CP | 2:1 |
Dienstag, 10. Dezember, 21.00 Uhr | Shakhtar Donetsk vs. FC Bayern München | 1:5 |
Dienstag, 10. Dezember, 21.00 Uhr | FC Salzburg vs. Paris Saint-Germain | 0:3 |
Dienstag, 10. Dezember, 21.00 Uhr | Stade Brest vs. PSV Eindhoven | 1:0 |
Mittwoch, 11. Dezember, 18.45 Uhr | Atletico Madrid vs. Slovan Bratislava | 3:1 |
Mittwoch, 11. Dezember, 18.45 Uhr | OSC Lille vs. Sturm Graz | 3:2 |
Mittwoch, 11. Dezember, 21.00 Uhr | Borussia Dortmund vs. FC Barcelona | 2:3 |
Mittwoch, 11. Dezember, 21.00 Uhr | Juventus Turin vs. Manchester City | 2:0 |
Mittwoch, 11. Dezember, 21.00 Uhr | SL Benfica vs. FC Bologna | 0:0 |
Mittwoch, 11. Dezember, 21.00 Uhr | FC Arsenal vs. AS Monaco | 3:0 |
Mittwoch, 11. Dezember, 21.00 Uhr | AC Mailand vs. Roter Stern Belgrad | 2:1 |
Mittwoch, 11. Dezember, 21.00 Uhr | Feyenoord Rotterdam vs. Sparta Prag | 4:2 |
Mittwoch, 11. Dezember, 21.00 Uhr | VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern | 5:1 |
Champions League 2024/25, Spielplan: 7. Spieltag der Ligaphase
Datum und Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
Dienstag, 21. Januar, 18.45 Uhr | Atalanta Bergamo vs. Sturm Graz | 5:0 |
Dienstag, 21. Januar, 18.45 Uhr | AS Monaco vs. Aston Villa | 1:0 |
Dienstag, 21. Januar, 21.00 Uhr | Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart | 1:3 |
Dienstag, 21. Januar, 21.00 Uhr | Club Brügge vs. Juventus Turin | 0:0 |
Dienstag, 21. Januar, 21.00 Uhr | Atletico Madrid vs. Bayer 04 Leverkusen | 2:1 |
Dienstag, 21. Januar, 21.00 Uhr | SL Benfica vs. FC Barcelona | 4:5 |
Dienstag, 21. Januar, 21.00 Uhr | FC Liverpool vs. OSC Lille | 2:1 |
Dienstag, 21. Januar, 21.00 Uhr | FC Bologna vs. Borussia Dortmund | 2:1 |
Dienstag, 21. Januar, 21.00 Uhr | Roter Stern Belgrad vs. PSV Eindhoven | 2:3 |
Mittwoch, 22. Januar, 18.45 Uhr | RB Leipzig vs. Sporting CP | 2:1 |
Mittwoch, 22. Januar, 18.45 Uhr | Shakhtar Donetsk vs. Stade Brest | 2:0 |
Mittwoch, 22. Januar, 21.00 Uhr | Real Madrid vs. FC Salzburg | 5:1 |
Mittwoch, 22. Januar, 21.00 Uhr | Paris Saint-Germain vs. Manchester City | 4:2 |
Mittwoch, 22. Januar, 21.00 Uhr | Sparta Prag vs. Inter Mailand | 0:1 |
Mittwoch, 22. Januar, 21.00 Uhr | FC Arsenal vs. Dinamo Zagreb | 3:0 |
Mittwoch, 22. Januar, 21.00 Uhr | Celtic FC vs. Young Boys Bern | 1:0 |
Mittwoch, 22. Januar, 21.00 Uhr | Feyenoord Rotterdam vs. FC Bayern München | 3:0 |
Mittwoch, 22. Januar, 21.00 Uhr | AC Mailand vs. FC Girona | 1:0 |
Spielplan der Champions League 2024/25: 8. Spieltag der Ligaphase
Datum und Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | Sporting CP vs. FC Bologna | 1:1 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | PSV Eindhoven vs. FC Liverpool | 3:2 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad | 0:1 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | VfB Stuttgart vs. Paris Saint-Germain | 1:4 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | Sturm Graz vs. RB Leipzig | 1:0 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | Manchester City vs. Club Brügge | 3:1 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | FC Bayern München vs. Slovan Bratislava | 3:1 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | Inter Mailand vs. AS Monaco | 3:0 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | Borussia Dortmund vs. Shakhtar Donetsk | 3:1 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | FC Barcelona vs. Atalanta Bergamo | 2:2 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen vs. Sparta Prag | 2:0 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | Juventus Turin vs. SL Benfica | 0:2 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | Dinamo Zagreb vs. AC Mailand | 2:1 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | FC Salzburg vs. Atletico Madrid | 1:4 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | OSC Lille vs. Feyenoord Rotterdam | 6:1 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | Aston Villa vs. Celtic FC | 4:2 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | FC Girona vs. FC Arsenal | 1:2 |
Mittwoch, 29. Januar, 21.00 Uhr | Stade Brest vs. Real Madrid | 0:3 |
Champions-League-Spielplan 2024/25: Wie geht es nach der Ligaphase weiter?
Bis zum Finale, das im Jahr 2025 in München ausgetragen wird, ist es für die 36 Vereine ein weiter Weg. Im Anschluss an die Ligaphase geht‘s zunächst für manche in die K.o.-Runden-Playoffs, ehe mit der Runde der letzten 16 die ganz heiße Phase beginnt. Wann welche Runde sowie deren Auslosungen steigen, hat die UEFA ebenfalls schon festgelegt:
Runde/Event | Termin(e) |
---|---|
Auslosung K.o.-Runden-Playoffs | 31. Januar |
K.o.-Runden-Playoffs | 11./12. und 18./19. Februar |
Auslosung der weiteren Runden | 21. Februar |
Achtelfinale | 4./5. und 11./12. März |
Viertelfinale | 8./9. und 15./16. April |
Halbfinale | 29./30. April und 6./7. Mai |
Finale | 31. Mai |
(masc)